
Plan | TEA | Importe Mín |
---|---|---|
30 Días | 2.51% | S/ 300.00 |
60 Días | 3.47% | S/ 300.00 |
90 Días | 3.61% | S/ 300.00 |
120 Días | 3.89% | S/ 300.00 |
180 Días | 4.17% | S/ 300.00 |
270 Días | 4.44% | S/ 300.00 |
360 Días | 5.00% | S/ 300.00 |
720 Días | 5.56% | S/ 300.00 |
1080 Días | 6.00% | S/ 300.00 |
1260 Días | 6.50% | S/ 300.00 |
Plan | TEA | Importe Mín |
---|---|---|
30 Días | 0.13% | $100.00 |
60 Días | 0.13% | $100.00 |
90 Días | 0.14% | $100.00 |
120 Días | 0.15% | $100.00 |
180 Días | 0.18% | $100.00 |
270 Días | 0.20% | $100.00 |
360 Días | 0.25% | $100.00 |
720 Días | 0.31% | $100.00 |
(*)Tasas de interés de los productos pasivos vigentes a partir del 20 de mayo del 2020 en moneda nacional.(*) La información es proporcionada de conformidad a la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros (Ley N° 28587), el Reglamento de Transparencia de Información y Disposiciones aplicables a la contratación con usuarios del Sistema Financiero (Resol. SBS 8181-2012) y el Código de Protección y Defensa del Consumidor(Ley N°29571).
(*) TREA: Tasa de rendimiento efectivo anual. Determinado sobre la base de 360 días, es igual a la Tasa Efectiva Anual TEA.
(*)Tasas de interés de los productos pasivos vigentes a partir del 20 de mayo del 2020 en moneda extranjera.
¿Necesitas un crédito? Nuestros analistas de créditos están listos para asesorarte
Solicitar