“CAMPAÑA – ANIVERSARIO” 50 Años Contigo
 OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL: Afianzar y consolidar su posicionamiento entre los socios a través del otorgamiento de créditos, en sus diferentes modalidades.
ALCANCE: La campaña, está enfocada a la colocación de créditos a nuestros socios potenciales (socios nuevos) y socios actuales (recurrentes, exclusivos o preferentes).
Tasas y tipo de crédito.
CREDITO INSTITUCIONAL CAMPAÑA
MONTOS NUEVO RECURRENTE
Desde Hasta TEM TEA TEM TEA
S/500.00 S/2,000.00 2.10% 28.32% 2.10% 28.32%
S/2,001.00 S/5,000.00 2.00% 26.82% 1.80% 23.87%
S/5,001.00 S/10,000.00 1.85% 24.60% 1.70% 22.42%
S/10,001.00 S/20,000.00 1.75% 23.14% 1.50% 19.56%
S/20,001.00 S/30,000.00 1.55% 20.27% 1.35% 17.46%
S/30,001.00 S/40,000.00 1.45% 18.86% 1.30% 16.77%
S/40,001.00 S/60,000.00 1.30% 16.77% 1.15% 14.71%
S/60,001.00 S/90,000.00 1.20% 15.39% 1.05% 13.35%
S/90,001.00 S/120,000.00 1.10% 14.03% 1.00% 12.68%
 
CREDITO MICRO EMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA CAMPAÑA
MONTOS NUEVO RECURRENTE PLAZO MESES
Desde Hasta TEM TEA TEM TEA MINIMO MAXIMO
S/2,001.00 S/5,000.00 2.65% 36.87% 2.60% 36.07% 6 12
S/5,001.00 S/10,000.00 2.40% 32.92% 2.20% 29.84% 6 18
S/10,001.00 S/20,000.00 2.30% 31.37% 2.10% 28.32% 6 18
S/20,001.00 S/30,000.00 2.20% 29.84% 1.90% 25.34% 6 24
S/30,001.00 S/40,000.00 2.10% 28.32% 1.80% 23.87% 6 36
S/40,001.00 S/60,000.00 2.00% 26.82% 1.70% 22.42% 6 48
S/60,001.00 S/80,000.00 1.90% 25.34% 1.60% 20.98% 6 66
S/80,001.00 S/100,000.00 1.70% 22.42% 1.50% 19.56% 6 72
  Incentivos.
  • Ambientadores
  • Llaveros
  • Chops
  • Taza
  • Tapasoles
  • Gorros
  • Portagel
VIGENCIA:   Desde el 15 de marzo al 30 de setiembre del 2021.

 

Conforme al Art. 8 de la Resolución SBS. N° 540-99 Es necesario ser socio de nuestra Cooperativa, para acceder a los productos y servicios. No operamos con recursos del público; sólo operamos con recursos de nuestros Socios. Los depósitos de nuestros Socios no se encuentran cubiertos por el Fondo Seguro de Depósitos, y estamos supervisados por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP).
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de Guzmán - Dpto. de Tecnología e Información - 2021