AHORROS
La Cooperativa de Ahorro y Credito Santo Domingo de Guzmán presenta sus respectivas Tasas de Interes actualizadas a Marzo del 2010
| TIPOS DE DEPOSITOS | TASAS VIGENTES DE MARZO 2010 | |
| Ahorro (Soles) | TEM | TEA |
| Ahorro Corriente | 0.343 | 2.25 |
| CTS | 1.180 | 15.120 |
| Depositos a Plazo (Soles) | TEM | TEA |
| 31 Dias | 0.515 | 4.50 |
| 60 Dias | 0.572 | 6.25 |
| 90 Dias | 0.633 | 6.50 |
| 120 Dias | 0.754 | 7.00 |
| 180 Dias | 0.911 | 7.50 |
| 270 Dias | 0.986 | 9.00 |
| 360 Dias | 1.061 | 10.00 |
| 720 Dias | 11.00 | |
| Ahorro (Dolares) | TEM | TEA |
| Ahorro Corriente | 0.169 | 2.00 |
| CTS | ||
| Depositos a Plazo (Dolares) | TEM | TEA |
| 31 Dias | 0.234 | 2.84 |
| 60 Dias | 0.247 | 3.00 |
| 90 Dias | 0.271 | 3.30 |
| 120 Dias | 0.302 | 3.69 |
| 180 Dias | 0.335 | 4.09 |
| 270 Dias | 0.386 | 4.73 |
| 360 Dias | 0.407 | 5.00 |
| 720 Dias | 5.50 | |



Ahorros

